Tres juegos se dieron durante la jornada dominical. Se dio un mazazo, la victoria de un visitante y otro juego de trámite en Cali.
En el partido más atractivo del domingo 22 de febrero, Independiente Santa Fe sorprendió al vencer al Junior de Barranquilla por 2-1.
A los dirigidos por Pablo Repetto les urgía triunfar, luego de varias fechas acumulando resultados negativos. Esta vez los rojos aprovecharon su localía y armas como la pelota quieta para quedarse con los tres puntos.
Víctor Moreno e Iván Scarpeta fueron quienes anotaron para el equipo bogotano. Antes de los primeros 30 minutos, el central apareció como centrodelantero para dar la ventaja parcial por 1-0 a los suyos.
Después vino una acción que levantó cierta polémica. Andrés Mosquera Marmolejo salió a cortar un balón, golpeó al rival con la rodilla y el juez central decidió otorgar penal al Junior.
Luis Fernando Muriel se hizo cargo del remate, el cual resolvió con solvencia y categoría. Al lado derecho fue el tiro, mientras el portero se recostó sobre el lado contrario.
Para la segunda mitad, Santa Fe y Junior saltaron con la intención de hacerse con los tres puntos. Quien pudo lograr su objetivo fue el onceno capitalino, que inclinó la balanza a su favor gracias a un gol de cabeza de Scarpeta.
En las alturas, el defensor se hizo fuerte para poner a la altura del minuto 56 un 2-1 que se mantuvo hasta el pitazo final.
Con dicho marcador, la victoria de Águilas Doradas en segundo turno ante Boyacá Chico (0-1) y el juego de América de Cali ante Jaguares (3-0), la tabla de posiciones tuvo algunas modificaciones.
| Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df |
|---|
| 1 | ![]() | Internacional de Bogotá | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| 2 | ![]() | Pasto | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | ![]() | América de Cali | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | ![]() | Once Caldas | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 5 | ![]() | At. Nacional | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 6 | ![]() | Tolima | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 7 | ![]() | Junior | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 8 | ![]() | Bucaramanga | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 9 | ![]() | Deportivo Cali | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 10 | ![]() | Águilas Doradas Rionegro | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 11 | ![]() | Llaneros FC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 12 | ![]() | Santa Fe | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 13 | ![]() | Fortaleza FC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 14 | ![]() | Jaguares | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 15 | ![]() | Millonarios | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 16 | ![]() | Independiente Medellín | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 17 | ![]() | Pereira | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 18 | ![]() | Boyacá Chicó | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 |
| 19 | ![]() | Cúcuta | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 20 | ![]() | Alianza FC | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | -11 |





















